Kalkulator Pinjaman Universal BPR
Angsuran Cicilan per bulan (Rp)
83.334,00
Periode | Angsuran Bunga | Angsuran Pokok | Total Angsuran | Sisa Pinjaman |
---|---|---|---|---|
Jan 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
Feb 2024 | 1.000,00 | 83.334,00 | 83.417,00 | 916.666,00 |
Mar 2024 | 1.000,00 | 83.334,00 | 83.334,00 | 833.332,00 |
Apr 2024 | 1.000,00 | 83.334,00 | 83.334,00 | 749.998,00 |
Mei 2024 | 1.000,00 | 83.334,00 | 83.334,00 | 666.664,00 |
Jun 2024 | 1.000,00 | 83.334,00 | 83.334,00 | 583.330,00 |
Jul 2024 | 1.000,00 | 83.334,00 | 83.334,00 | 499.996,00 |
Agu 2024 | 1.000,00 | 83.334,00 | 83.334,00 | 416.662,00 |
Sep 2024 | 1.000,00 | 83.334,00 | 83.334,00 | 333.328,00 |
Okt 2024 | 1.000,00 | 83.334,00 | 83.334,00 | 249.994,00 |
Nov 2024 | 1.000,00 | 83.334,00 | 83.334,00 | 166.660,00 |
Des 2024 | 1.000,00 | 83.334,00 | 83.334,00 | 83.326,00 |
Jan 2025 | 1.000,00 | 83.334,00 | 83.334,00 | -8,00 |
Total | 12.000,00 | 1.000.008,00 | 1.012.008,00 |
Disclaimer
Perhitungan dilakukan menggunakan metode bunga flat, bunga efektif, dan bunga anuitas. Tabel angsuran pinjaman ini hanya bersifat simulasi kredit belaka. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi bank pemberi pinjaman.
(Calon) Nasabah disarankan untuk berkonsultasi secara gratis dan mendapatkan penjelasan detail dari petugas Bank Universal BPR dengan mengisi form di sini.